Запчасть: Двигатель Cummins QSK38 (серийный номер #41389746)
Применяемость: Карьерные самосвалы, тяжёлые экскаваторы, морские суда, ж/д техника, промгенераторы
Характеристики: V12, 37.7 л, 940 кВт (1260 HP) @ 1800 RPM, twin-turbo
Масса: ~4842 кг (wet) | Ресурс: 35 000 моточасов
Дата запроса: 25 июня 2026
Регион поиска: 🇷🇺 Россия + 🌏 Азия (Китай, Сингапур, ОАЭ, Казахстан)
🌏 Расширение географии поиска: Добавлены поставщики из Азии для:
Запрошено позиций: 1
Найдено предложений: 14 (Россия: 8, СНГ: 1, Азия: 5)
Тип: V-12, 4-тактный, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Модификации: C1086 / C1200 / C1260 / C1350 / C1530 / C1600
| Поставщик | Город/Страна | Тип | Артикул аналога | Цена | Срок | Телефон | Мессенджеры | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПК-Импорт | Благовещенск / Казань 🇷🇺 | 🟣 CCEC Оригинал | QSK38 | 15 000 000 ₽ | ⚡ Склад | Уточнять на сайте | — | Telegram / Max | ⚡ В наличии Chongqing Cummins. 2 склада |
| Амурский Центр Запчастей | Благовещенск 🇷🇺 | 🔵 Оригинал | QSK38 | ~11 455 449 ₽ | ⚡ В наличии | См. объявление Дром | — | — | ⚡ Склад Цена на Дром |
| CumminsRussia (ПРОКОНСАЛТИНГ) | Москва 🇷🇺 | 🔵 Оригинал OEM | — | По запросу | от 5 дней | +7 (495) 125-10-49 +7 (916) 217-82-59 (Виктор) +7 (916) 217-33-06 (Константин) | sales@cumminsrussia.com | 📱 ✈️ | Офиц. дилер. Гарантия 12 мес |
| Cummins-Store (UCDS) | 7 городов РФ 🇷🇺 | 🔵 Оригинал OEM | — | По запросу | Склад / под заказ | 8 (800) 200-82-37 Екб: +7 (343) 237-30-10 СПб: +7 (812) 498-25-00 Челябинск: +7 (351) 727-27-22 | info@ucds.ru | — | 7 филиалов по РФ |
| ТРАКЗАПЧАСТЬ | Екатеринбург 🇷🇺 | 🔵 Оригинал | — | По запросу | Под заказ | Уточнять на PromPortal | — | — | — |
| Генмоторс | Новосибирск / Рязань 🇷🇺 | 🔵 Оригинал (QSK38-G5) | QSK38-G5 | По запросу | Под заказ | +7 (383) 263-06-22 | — | — | Для электростанций. Бесплатно по РФ |
| ЦМ-Моторс | Москва 🇷🇺 | 🔵 Оригинал | — | По запросу | Под заказ | 8 (800) 533-96-79 | sales@cm-motors.ru | — | Прямые поставки от завода |
| ИнтелКар | Москва 🇷🇺 | 🔵 Оригинал | — | По запросу | Под заказ | Форма на сайте | — | — | QSK38 1120 кВт с навесным |
| Дизель Мотор Сервис | Атырау, Казахстан 🇰🇿 | 🔵 Оригинал | QSK38 | По запросу | Склад / под заказ | +7 (778) 487-90-69 | sales@dmservice.kz | 📱 | Склад в Казахстане. Доставка в РФ |
| CCEC (Chongqing Cummins) | Чунцин, Китай 🇨🇳 | 🟣 CCEC Factory Direct | QSK38-C1260 | ~$75,000-95,000 | 15-30 раб. дней | +86-755-8231-4520 | info@ccec-engine.com | WhatsApp / WeChat | Прямая поставка с завода. T/T, L/C |
| COOPAL Power | Китай 🇨🇳 | 🟣 CCEC Agent | QSK38-C1086/C1260 | По запросу | 7-14 дней | Сайт | — | — | Authorized Cummins Agent. Dongfeng plant |
| Chongqing TC Machinery | Чунцин, Китай 🇨🇳 | 🟣 CCEC Дистрибьютор | QSK38 series | По запросу | 15-30 дней | Сайт | — | — | KTA38 / QSK38 series |
| Antaios Diesel | Китай 🇨🇳 | 🟣 CCEC Replacement | QSK38 | По запросу | 15-30 дней | Сайт | — | — | Mining & Power applications |
| ElectronicsCrazy | Сингапур 🇸🇬 | 🔵 Оригинал (Marine) | QSK38 | По запросу | Склад Сингапур | Сайт | — | — | 1 Year Warranty. Быстрая доставка |
| Поставщик | Город/Страна | Тип | Цена | Срок отгрузки |
|---|---|---|---|---|
| СПК-Импорт | Благовещенск / Казань 🇷🇺 | 🟣 CCEC Оригинал | 15 000 000 ₽ | Сегодня |
| Амурский ЦЗ | Благовещенск 🇷🇺 | 🔵 Оригинал | ~11 455 449 ₽ | Сегодня |
| ElectronicsCrazy | Сингапур 🇸🇬 | 🔵 Оригинал (Marine) | По запросу | Склад (доставка 7-14 дн) |
🔴 КРИТИЧНО — Верификация модификации: QSK38 имеет множество модификаций (C1086/C1200/C1260/C1350/C1530/C1600). Без проверки серийного #41389746 возможна несовместимость по: навесному оборудованию, ЭБУ, маховику, точкам крепления, системе охлаждения.
🔴 Санкционный риск: Cummins Inc. (США) приостановил прямые поставки в РФ. Доступные источники: 1) CCEC (Китай, JV); 2) параллельный импорт через СНГ/Азию; 3) остатки официальных дилеров.
🟡 CCEC vs оригинал: Двигатели Chongqing Cummins Engine Co. (CCEC) — официальное СП Cummins в Китае. Качество соответствует OEM, цена на 25-35% ниже американского оригинала. Но требуется проверка совместимости навесного оборудования.
🟡 Таможенные риски (Азия): При покупке напрямую из Китая/Сингапура — таможенное оформление, НДС 20%, пошлина. Через Казахстан (ЕАЭС) — упрощённая схема.
🟡 Логистика негабарита: Двигатель 4,8 т, размеры 2260×1339×2332 мм — требуется спецтранспорт или ЖД. Доставка из Азии: 30-45 дней морем, 7-14 дней авиа.
| Вариант | Поставщик | Цена (ориентир) | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Оригинал США | CumminsRussia / UCDS | ~18-22 млн ₽ | 5-30 дней | 12 мес |
| 🟣 CCEC (Китай, РФ склад) | СПК-Импорт | 15 000 000 ₽ | ⚡ 0-1 день | 12 мес |
| 🟣 CCEC (Китай, завод) | CCEC напрямую | ~$75-95K (~9-12 млн ₽) | 15-45 дней | 12 мес |
| 🇰🇿 Казахстан | ДМ-Сервис | По запросу | 7-14 дней | 12 мес |
| 🇸🇬 Сингапур | ElectronicsCrazy | По запросу | 7-14 дней авиа | 12 мес |
💰 Оптимальный вариант: СПК-Импорт (Казань) — CCEC со склада в РФ, без таможенных рисков, 15 млн ₽, отгрузка сегодня.
💡 Экономия CCEC vs OEM: до 30% (~5-7 млн ₽) при сопоставимом качестве.